




| Nombre del proyecto: | Participación de la Sociedad Civil en actividades de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en los Departamentos de Cabañas, Cuscatlán Chalatenango y Morazán. |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | Octubre 1998 – Noviembre 1998 |
| Fuente de financiamiento: | UNPHA/PNUD |
| Población Beneficiaria: | 870 |
| Departamento / Ubicación: | Sensuntepeque, Cabañas |
| Comunidades atendidas: | Cantones y caseríos |
| Descripción: | Concientización, educación, prevención y atención alrededor del tema de “Violencia sexual doméstica contra la mujer”, incluye campañas contra la violencia sexual y doméstica en el departamento de Cabañas. |
| Nombre del proyecto: | Salud materna y supervivencia infantil |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | 1991 – 1995 |
| Fuente de financiamiento: | PROSAMI/USAID |
| Población Beneficiaria: | 13,000 |
| Departamento / Ubicación: | La Libertad |
| Comunidades atendidas: | Cantones y caseríos |
| Descripción: | Atención al componente de salud preventiva, es decir, en atención primaria en salud, y su énfasis, dirigido a niños(as) de 0 a 10 años, así como a mujeres en edad fértil. |
| Nombre del proyecto: | Saneamiento ambiental, cocinas Lorena y Chefina |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | 1990 – 1993 |
| Fuente de financiamiento: | FIS – BID |
| Población Beneficiaria: | 250 |
| Departamento / Ubicación: | Santa Ana, La Unión y Chalatenango |
| Comunidades atendidas: | Santa Ana, Nueva Concepción, Agua Caliente y La Unión |
| Descripción: | Atención a beneficiarios de comunidades rurales y semirurales en la capacitación de cocinas Lorena y Chefina así como letrinas aboneras. |
