| Nombre del proyecto: | Creación de financiera ENLACE |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | Agosto 1997 – A la fecha |
| Fuente de financiamiento: | CRS/SV |
| Población Beneficiaria: | 3,000 |
| Departamento / Ubicación: | San Salvador, La libertad (inicialmente) Presencia a nivel nacional (actualmente) |
| Comunidades atendidas: | Municipios, cantones y caseríos |
| Descripción: | Facilitar el acceso al crédito a microempresarios que carecen de garantía formal para accesar al sistema financiero formal |
| Nombre del proyecto: | Fondos rotatorios para actividades productivas |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | Diciembre 1999 – Abril 2003 |
| Fuente de financiamiento: | Fondos propios |
| Población Beneficiaria: | 100 |
| Departamento / Ubicación: | Cabañas |
| Comunidades atendidas: | Sensuntepeque |
| Descripción: | Brindar asistencia financiera en forma individual a personas y microempresarios que no tienen acceso al crédito formal |
| Nombre del proyecto: | Microempresa |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | Agosto 1993 – Diciembre 2003 |
| Fuente de financiamiento: | CRS/SV |
| Población Beneficiaria: | 1,500 |
| Departamento / Ubicación: | Sensuntepeque, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, San Miguel y Usulután |
| Comunidades atendidas: | Municipios, caseríos y cantones |
| Descripción: | Asistencia técnica, capacitación y financiamiento a pequeños microempresarios en comunidades urbanas y rurales |
