| Nombre del proyecto: | Identificación de beneficiarios de proyecto de viviendas permanentes post terremotos |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | Agosto 2001 – Junio 2002 |
| Fuente de financiamiento: | CHF – USAID |
| Población Beneficiaria: | 1,200 |
| Departamento / Ubicación: | Usulután, La Paz y San Miguel |
| Comunidades atendidas: | San Antonio Silva, El Delirio, Nueva Guadalupe, Chinameca, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Pedro Masahuat |
| Descripción: | Identificación de beneficiarios de comunidades afectadas por los terremotos del 13 de Enero y 13 de Febrero; así como censarlos para apoyarles en un futuro en la construcción de viviendas permanentes |
| Nombre del proyecto: | Construcción de albergues provisionales |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | Febrero 2001 – Mayo 2001 |
| Fuente de financiamiento: | CHF – AID |
| Población Beneficiaria: | 836 |
| Departamento / Ubicación: | San Miguel, Usulután y San Vicente |
| Comunidades atendidas: | Municipios, cantones y caseríos |
| Descripción: | Construcción de albergues provisionales a familias damnificadas por los terremotos del 13 de Enero y 13 de Febrero |
| Nombre del proyecto: | Contribución para vivienda |
| Fecha de inicio y fin del proyecto: | 1993 – 1999 |
| Fuente de financiamiento: | FONAVIPO |
| Población Beneficiaria: | 1,500 |
| Departamento / Ubicación: | Nivel Nacional |
| Comunidades atendidas: | Cantones y caseríos |
| Descripción: | Promoción y asesoría del programa de contribuciones de vivienda para familias de escasos recursos, con deseos de mejorar su vivienda |
